Listaxe de actuacións

Tempada 20/21


BUSTO LOPEZ, ANA (1075935)


Total actuacións: 9


Resumo actuacións:

Cronomet. 1: 3

Cronomet. 5: 2

Cronomet. 3: 3

Cronomet. 6: 1

Actuacións:

20201121 Liga Infantil. Xornada 1: Cronomet. 1

20201220 1ª Liga Benxamín: Cronomet. 5

20210328 2º Liga Infantil: Cronomet. 5

20210410 2º Liga Alevín: Cronomet. 1

20210424 3º Liga Benxamin: Cronomet. 3

20210508 3º Liga Infantil: Cronomet. 6

20210509 3º Liga Alevín: Cronomet. 3

20210530 4ª Liga Alevín: Cronomet. 1

20210605 4ª Liga Infantil: Cronomet. 3


Resumo renuncias:

Renuncias: